Hauj lwm lawm
Kev tsis
110 / 220V AC cov tswv yim tshaj-tam sim no thiab luv luv tiv thaiv tus kheej cua txias thiab zoo {{{{{{{{{{} {} {} {} {} {} {}} kg, 20kg / 1.0cuft
Kev tawm tswv yim hluav taws xob ntau 90-132 ramp, {{1} part, {{} hz hloov xaivKev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv 105-150% kaw-tawm tam sim no tsis siv neeg rov qab
Overvoltage tiv thaiv 115-135% kaw-off voltage tsis siv neeg rov qab
Pib-txog Sijhawm 800ms, sawv lub sijhawm 50ms, tuav sijhawm 16ms
Siab kuj, 1.5kvac ntawm cov tswv yim thiab lub plhaub, 0.5kvac ntawm tso zis thiab lub plhaub, rau ib feeb
Working temperature and humidity: -10~+60℃, 20%~90%RH
Kev Nyab Xeeb Tus Qauv: CE Raws
EMC Txuj Ci: CE Raws
Txoj kev sib txuas: {{9- Txoj haujlwm {{1} mm terminal thaiv
Tus qauv | S-250 | Lub npe | Ultra-nyias hloov fais fab fais fab |
Tso Tawm Lub Zog | 250w | Khoom yuag | 1000g |
Kev tawm tswv yim voltage | Ac110v / Ac220V | Qhov loj | 170 * 55 * 20mm |
Tso Tawm Voltage | DC5V / 12V / 24V / 248V | Kev khiav hauj lwm kub | -20} ~ 60 degree |
Ripple thiab nrov nrov | 150mobp-p | Kev khiav hauj lwm vaum | 20% ~ 90% rh |
Customized Qauv | S-250-5 | S-250-12 | S-250-24 |
Cov Zis Voltage Thiab Tam Sim No | 5V50A | 12V20.8A | 24V10.4A |
Kev hloov kho tau yooj yim | ±10% | ±10% | ±10% |


Tau qhov twg los Hoobkas zoo
Shenzhen Board Technology Power Technology Co ., ltd . Tech-tech Compination R & D, Ntau Lawm thiab Muag Khoom.
Peb Cov Kev Lag Luam Tseem Ceeb Thiab Cov Khoom: {1. Cov khoom lag luam suav nrog AC / DC kev ua haujlwm loj yog muab cov kev daws teeb meem rau hluav taws xob, thiab cov kev tiv thaiv dej num tsis zoo (xws li kev tiv thaiv dej, xob tiv thaiv, ntse tswj, thiab lwm yam .) raws li cov neeg siv khoom xav tau {}}
Peb lub zog muaj zog thiab qhov zoo: {1. Tus txheej txheem R & D muaj ntau lub zog, EMC cov khoom siv ua haujlwm, EMC cov khoom siv ua haujlwm, txhawb nqa cov khoom siv hluav taws xob ntau ntxiv rau cov khoom xa tuaj me me;
Xwmfab Hoobkas Cheeb Tsam
Xyoo Kev Kawm
cov neeg ua hauj lwm
Khoom Siv Ntau Lawm
Parameter series ntawm ultra-nyias hloov fais fab mov
Khoom Siv Hluav Taws Xob | Cov khoom loj | kev tawm tswv yim voltage | Tso Tawm Voltage | Tawm Tam Sim No |
S-50W/60W | 99 * 82 * 30mm | 85-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V | 10A/4.2A/2.1A |
S-75W | 99 * 97 * 30mm | 85-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V | 15A/6.3A/3.2A |
S-100W/120W | 129 * 97 * 30mm | 85-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V/48V | 20A/8.3A/4.1A/2A |
S-150W | 159 * 97 * 30mm | 88-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V/48V | 30A/12.6A/6.4A/3.2A |
S-200W | 170 * 55 * 20mm | 90-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V/48V | 40A/16.7A/8.3A/4.1A |
S-250W | 215 * 115 * 30 hli | 90-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V/48V | 50A/20.8A/10.4A/5.2A |
S-350W | 215 * 115 * 30 hli | 90-132 por / 170-264 part | 5V/12V/24V/48V | 50A/29A/14.6A/7.3A |
S-400W | 215 * 115 * 30 hli | 180-264 rac 47-63 hz | 5V/12V/24V/48V | 60A/33A/17A/8.3A |
Khoom Zaub Daim Duab

50W/60W

75W

100W/120W

150W

250W

300W

400W

Lwm cov zis rau hwj chim thiab volfages tuaj yeem ua tau customized
Cim npe nrov: 250W Ultra-nyias hloov fais fab fais fab tuag, Tuam Tshoj 250W Ultra-nyias hloov fais fab khoom siv, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Tug
Tsis muajXa kev nug